Jacket Size Guide

Garment measurements, taken flat. Compare them with a jacket you already own that fits you well.

Size Chest Shoulder Length Sleeve
cm in cm in cm in cm in
S 104 40.9 46 18.1 64 25.2 62 24.4
M 108 42.5 47 18.5 66 26.0 63 24.8
L 112 44.1 48 18.9 68 26.8 64 25.2
XL 118 46.5 50 19.7 70 27.6 67 26.4
2XL 124 48.8 51 20.1 72 28.3 70 27.6
3XL 128 50.4 53 20.9 74 29.1 72 28.3
4XL 134 52.8 54 21.3 78 30.7 73 28.7

2XL is also known as XXL. Our jackets have a regular fit. If you are between sizes, or plan to wear a thick jumper underneath, choose the larger size. Measurements may vary by 1–3 cm.