Padded Hooded Jacket Size Guide
Garment measurements in cm / inches, taken flat by the manufacturer. Compare them with a jacket you already own.
| Size | Chest (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Length (cm / in) | Sleeve (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 116 / 45.7 | 47 / 18.5 | 67 / 26.4 | 65 / 25.6 |
| L | 122 / 48.0 | 50 / 19.7 | 69 / 27.2 | 67 / 26.4 |
| XL | 130 / 51.2 | 52 / 20.5 | 71 / 28.0 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 136 / 53.5 | 53 / 20.9 | 72 / 28.4 | 69 / 27.2 |
| 3XL | 140 / 55.1 | 55 / 21.7 | 74 / 29.1 | 71 / 28.0 |
| 4XL | 146 / 57.5 | 56 / 22.1 | 76 / 29.9 | 72 / 28.4 |
If you are between sizes, choose the larger size. Measurements may vary by 1–3 cm.